Dalam menghadapi Akreditasi Sekolah maka pihak satuan pendidikan harus menyiapkan diri semenjak sekarang, bahkan semenjak pembuatan manajemen mulai sekolah sesudah pasca diakreditasi tahun lalu, bahkan bagi yang belum diakreditasi harus mempersiapkan semenjak mulai pendirian sekolah.
Dalam kesempatan yang baik ini, admin blog www.librarypendidikan.com akan membagikan slah satu bukti fisik legalisasi pada Standar Isi sebanyak 10 bukti fisik yang harus ada sesuai pada isian label map atau sampul yang telah dibentuk oieh pihak sekolah dengan ketentuan hukum LPMP (Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan).
Lihat juga :
LABEL, SAMPUL, COVER MAP AKREDITASI SEKOLAH I STANDAR ISI NOMOR 1-10 MS WORD SUDAH JADI
Perangkat Akreditasi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
Download Aplikasi Akreditasi Sispena-S/M Offline Terbaru
Silahkan pegang Bukti Fisik Areditasi ini dan sesuaikan dengan yang ada pada dokumentasi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Apablia bukti fisik tersebut ada silahkan beri tanda ceklis/centang (V), dan apabila belum ada silahkan kosongkan sementara dulu, dan apabila ada sudah ada baik dibentuk pada waktu itu dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku atau memang ada tetapi gres ketemu silahkan ceklis atau beri tanda centang (V) pada bab kolom ADA.
Untuk itu kami tampilkan secara jelasnya bukti-bukti fisik yang harus ada dalam memenuhi ke sepuluh standar Isi tersebut. Seperti dalam uraian tabel berikut ini.
BUKTI FISIK AKREDITASI
I. STANDAR ISI | |||
NO. URUT | BUKTI FISIK YANG HARUS ADA | YA | TIDAK |
1 | Program Tahunan dan RPP | | |
| Silabus | | |
| RPP | | |
| Jurnal Pembelajaran dan Akhlak Mulia | | |
| Buku Guru dan Siswa (PAI) | | |
| Supervisi Kelas | | |
| Program Intra/Ko, dan Ekstrakurikuler Keagamaan | | |
| Wawancara dengan Guru Kelas/Mata Pelajaran | | |
| Hasil PKB KKG Tentang Kompetensi Spiritual | | |
2 | Program Tahunan dan Semester | | |
| Silabus | | |
| RPP Indikator jujur, disiplin, PD, peduli sosial | | |
| Jurnal Penilaian Sikap Sosial | | |
| Buku Guru dan Siswa (IPS) | | |
| Program Ekstrakurikuler Pramuka, PMS, UKS, Pasbara | | |
| Poto Latihan Ekstrakurikuler | | |
| Wawancara dengan Guru Kelas/Mata Pelajaran Sikap Sosial | | |
3 | Program Tahunan dan Semester | | |
| Silabus | | |
| RPP (Indikator mengamati, bertanya, mencoba) | | |
| Buku Guru dan Siswa (IPA) | | |
| Buku Bank Soal | | |
| Daftar Nilai | | |
| Hasil PKB KKG Tentang Kompetensi Pengetahuan | | |
4 | Program Tahunan dan Semester | | |
| Silabus | | |
| RPP (Indikator kreatif, Produktif, Kritis, Mandiri, Kolaboratif) | | |
| Buku Guru dan Siswa (SBPK) | | |
| Portofolio Siswa (Karangan, Kliping, Puisi) yang diberi nilai | | |
| Daftar Nilai (Keterampilan) | | |
| Hasil PKB KKG Tentang Kompetensi Pengetahuan | | |
5 | Program Tahunan dan Semester | | |
| Silabus | | |
| RPP PAI dan Budi Pekerti | | |
| Wawancara dengan siswa (minimal 3 orang siswa) | | |
6 | RPP Tematik Terpadu (Per Kelas – Per Semester) | | |
| Silabus | | |
| Hasil PKB KKG Tentang Kompetensi Pengetahuan | | |
| Wawancara dengan siswa Kelas 4, 5, 6 (minimal 3 orang siswa) | | |
7 | SK Kepala Sekolah Tentang Pengembangan Kurikulum | | |
| Menghadirkan Nara Sumber | | |
| Surat Tugas Tentang Pengembangan Kurikulum | | |
| Berita Acara Tentang Pengembangan Kurikulum | | |
| Notula Rapat dan Daftar Hadir | | |
8 | KTSP, BSNP, Standar Isi | | |
| Silabus semua Mapel, Mulok (Soft atau Hard Copi) | | |
| RPP | | |
| Visi, Misi dan Tujuan | | |
| Kalender Pendidikan | | |
9 | KTSP (Draf, Analisi, Penyusunan, Penetapan dan Pengesahan) | | |
10 | Struktur Kurikulum (Alokasi Waktu) | | |
| Buku Tugas Mandiri | | |
| Buku Pembelajaran Tambahan (LES) | | |
| RPP SPBK | | |
| Portofolio Siswa hasil SPBK | | |
| Program, Jadwal, Daftar Hadir Ekstrakurikuler | | |
Bagi sekolah atau siapa saja yang memerlukan artikel ini secara utuhnya kami rekomendasikan untuk mengambilnya secara gratis untuk mendownload pada tautan yang tersedia di bawaj ini.
10 Bukti Fisik Akreditasi Sekolah SD Point I Standar Isi |
Silahkan download filenya !!
Tabel ini sebagai pegangan bagi sekolah yang akan diakreditasi khususnya SD di bawah naungan Kemendikbud.
Semoga sanggup sedikit membantu bagi sekolah yang akan menghadapi akreditasi.