Kriteria Ketuntasan Minilam atau yang dikenal dengan KKM, hal ini kami sesuaikan dengan Buku yang sudah dikeluarkan oleh kemendikbud yaitu tahun 2016. Seperti jidulnya sebagai berikut :
Kita ke pokok bahasan yaitu mementukan KKM Kurikulum 2013 di SD mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 tahun 2018/2019 format excel.
KKM dibentuk pada awal Tahun Pelajaran.
Mari kita bahas terkait dengan Penentuan KKM sesuai dengan Prosedur yang berlaku.
- Hitung jumlah Kompetensi Dasar (KD) setiap muatan pelajaran setiap kelas dalam satu tahun pelajaran.
- Tentukan komponen-komponen yang termasuk aspek kompleksitas,intake, pendidik dan daya dukung.
- Komponen-komponen yang sanggup dimasukkan aspek kompleksitas, antara lain jumlah KD dan karakterististik KD muatan pelajaran (misalnya, tingkat kesulitan, kedalaman dan keluasan KD).
- Komponen-komponen yang sanggup dimasukkan aspek intake, antara lain hasil observasi awal siswa, hasil berguru siswa dari tahun pelajaran sebelumnya, dan nilai hasil ujian sekolah dari tahun pelajaran sebelumnya.
- Komponen-komponen yang sanggup dimasukkan aspek pendidik dan dayadukung, antara lain kompetensi pendidik (nilai UKG), rasio pendidik dan murid dalam satu kelas, ratifikasi sekolah dan sarana prasarana sekolah
Tentukan nilai untuk setiap aspek dengan skala 0-100 dengan mempertimbangkan hal berikut:
Karakteristik Mata/Muatan Pelajaran (Kompleksitas)
Karaktersitik mata/muatan pelajaran memperhatikan kompleksitas KD dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut dan menurut data empiris dari pengalaman guru dalam membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya. Semakin tinggi aspek kompleksitas materi/ kompetensi, semakin menantang guru untuk meningkatkan kompetensinya.
Karaktersitik Peserta Didik (Intake)
Karakteristik akseptor didik (intake) memperhatikan kualitas akseptor didik yang sanggup diidentifikasi antara lain menurut hasil evaluasi awal akseptor didik, dan nilai rapor sebelumnya. Semakin tinggi aspek intake, semakin tinggi pula nilai KKMnya.
Kondisi Satuan Pendidikan (Pendidik dan Daya Dukung)
Aspek guru dan daya dukung antara lain memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, kompetensi guru (misalnya hasil Uji Kompetensi Guru), rasio jumlah akseptor didik dalam satu kelas, sarana prasarana embelajaran, pertolongan dana, dan kebijakan sekolah. Semakin tinggi aspek guru dan daya dukung, semakin tinggi pula nilai KKMnya.
Untuk mempermudah perhitungan atau mencari nilai KKM maka dibuatlah dengan format excel. Nilai KKM atas otomatis terhitung. Rumus excel yang dipakai yaitu rumus average.
Menentkan KKM KURIKULUM 2013 Kelas 1 SD TA. 2018-2019
Daftar Isi :
DATA
Data harus diisi dengan benar |
COVER
Cover atau Sampul, Jilid KKM |
MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA
Muatan Pelajaran: Pendidikan Agama Islam | |||||
Kelas: I (Satu) | |||||
Tahun Pelajaran: 2018/2019 | |||||
Kompetensi Dasar | Karakteristik Muatan / Mata Pelajaran (Kompleksitas) | Karakteristik Peserta Didik (Intake) | Kondisi Satuan Pendidikan | KKM Per KD | |
0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | ||
3.1 | Mengetahui huruf-huruf hijaiyyah dan harakatnya secara lengkap. | 75 | 70 | 70 | 72 |
3.2 | Memahami pesan-pesan pokok Q.S al-Fātihah, dan al-Ikhlās. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.3 | Memahami adanya Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.4 | Memahami keesaan Allah Swt. menurut pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.5 | Memahami makna Asmā'ul Husnā: ar-Rahmān, ar-rahīm, dan al-Mālik. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.6 | Memahami makna dua kalimat syahadat | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.7 | Memahami makna do’a sebelum dan setelah belajar. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.8 | Memahami sikap hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.9 | Memahami berkata yang baik, sopan dan santun. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.10 | Memahami makna bersyukur, pemaaf, jujur dan percaya diri. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.11 | Memahami tata cara bersuci. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.12 | Memahami salat dan aktivitas agama yang dianutnya di sekitar rumahnya melalui pengamatan. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.13 | Memahami kisah keteladanan Nabi Ādam a.s. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.14 | Memahami kisah keteladanan Nabi Idrīs a.s. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.15 | Memahami kisah keteladanan Nabi Nūh a.s. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.16 | Memahami kisah keteladanan Nabi Hūd a.s. | 65 | 70 | 70 | 68 |
3.17 | Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.2.1 | Melafalkan Q.S. al-Fatihāh dan Q.S. dan al-Ikhlās dengan benar dan jelas. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.2.2 | Menghafal Q.S. al-Fatihāh dan Q.S. al-Ikhlās dengan benar dan jelas. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.3 | Menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.4 | Menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Swt. Berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaan-Nya yangdijumpai di sekitar rumah dan sekolah. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.5 | Melafalkan Asmā'ul Husnā: ar-Rahmān, ar-Rahīm, dan al-Mālik. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.6 | Melafalkan dua kalimat syahadat dengan benar dan jelas. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.7 | Melafalkan doa sebelum dan setelah berguru dengan benar dan jelas. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.8 | Mencontohkan sikap hormat dan patuh kepada orangtua dan guru. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.9 | Mencontohkan cara berkata yang baik, sopan, dan santun. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.10 | Mencontohkan sikap bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.11 | Mempraktikkan tata cara bersuci. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.12.1 | Mempraktikkan salat dan aktivitas agama di sekitar rumahnya melalui pengamatan. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.12.2 | Mencontohkan aktivitas agama di sekitar rumahnya. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.13 | Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ādam a.s. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.14 | Menceritakan kisah keteladanan Nabi Idrīs a.s. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.15 | Menceritakan kisah keteladanan Nabi Nūh a.s. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.16 | Menceritakan kisah keteladanan Nabi Hūd a.s. | 65 | 70 | 70 | 68 |
4.17 | Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad saw. | 65 | 70 | 70 | 68 |
| | | | | |
KKM MUATAN PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | |||||
Mengetahui, | ........, 17 Juli 2018 | ||||
Kepala Sekolah | Guru Kelas | ||||
………………….. | ………………….. | ||||
NIP. ………….. | NIP. ……….. |
PPKN
BAHASA INDONESIA
MATEMATIKA
IPA
IPS
SBDP
PJOK
MULOK WAJIB
MULOK PILIHAN 1
MULOK PILIHAN 2
REKAP
Rekap KKM Kelas 1 SD Kurikulum 2013 TP. 2018-2019
Rekap KKM Kelas 1 SD Kurikulum 2013 TP. 2018-2019 |
Selengkapnya Aplikasi KKM Kurikulum 2013 SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Format Microsoft Excel ada pada tautan link berikut ini.
- Download Aplikasi Penentuan KKM Kurikulum 2013 SD Kelas 1 Format Ms Excel
- Download Aplikasi Penentuan KKM Kurikulum 2013 SD Kelas 2 Format Ms Excel
- Download Aplikasi Penentuan KKM Kurikulum 2013 SD Kelas 3 Format Ms Excel
- Download Aplikasi Penentuan KKM Kurikulum 2013 SD Kelas 4 Format Ms Excel
- Download Aplikasi Penentuan KKM Kurikulum 2013 SD Kelas 5 Format Ms Excel
- Download Aplikasi Penentuan KKM Kurikulum 2013 SD Kelas 6 Format Ms Excel
Contoh Rentang Predikat untuk KKM Satuan Pendidikan 60 Pada pola di atas, rentang predikat untuk predikat A yaitu 13 sedangkan predikat B dan C rentang predikatnya 14.
Contoh Rentang Predikat Nilai KKM di Satuan Pendidikan 60 |
Contoh Rentang Predikat Dari Beberapa KKM KKM Satuan Pendidikan *)
Contoh Rentang Predikat Dari Beberapa KKM KKM Satuan Pendidikan atau Sekolah |
lihat juga.
DOWNLOAD APLIKASI RAPORT KURIKULUM 2013 SD KELAS 4 SEMESTER 2 HASIL REVISI
Aplikasi Rapor KTSP 2006 SD, SMP, SMA, SMK
Download Aplikasi Format Daftar Penilaian Kurikulum 2013 SD Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Revisi 2017 Tahun Ajaran 2018/2019
Semoga bermanfaat bagi semuanya. Aamiin